-
کمربند دور پلی اورتان
-
کمربند پلی اورتان V
-
کمربند سوپر
-
حفاظت از کابل های زیردریایی
-
غلطک های پلی اورتان
-
چرخ های پلی اورتان
-
چاپگر چاپ صفحه
-
ورق پلی ¬ اورتان لاستیک
-
قطعات پلی اورتان
-
کمربند کیوالار
-
پلی اورتان اکسترود شده
-
کمربند موازی
-
لوله های پلی اورتان
-
کمربند Timing Polyurethane
-
نوار نقاله PVC
-
جوشکاری کمربند اورهانی
-
Mr. Alcioni possamaiCustomer satisfaction products , good service !
-
Mr.Mikewe are very impressed with the quality of the belts you produced.
-
Mr. joneyour products are very popular in my markets.
تسمه گرد پلی اورتان سبز برای صنایع با مقاومت کششی و پارگی بالا در برابر روغن
Place of Origin | China |
---|---|
نام تجاری | jiuna |
گواهی | ROHS |
Model Number | Diameter 5mm~15mm |
Minimum Order Quantity | 10rolls |
Packaging Details | Inner packing is plastic film .outer packing is carton . |
Delivery Time | Within 5 working days After receipt of your deposit |
Payment Terms | T/T, 50% payment in advance ,50% balance before shipment ; Western Union ; L/C |
Supply Ability | 96.000 meters per Month |

برای نمونه و کوپن رایگان با من تماس بگیرید.
واتساپ:0086 18588475571
وی چت: 0086 18588475571
اسکایپ: sales10@aixton.com
اگر نگرانی دارید، ما به صورت آنلاین 24 ساعته راهنمایی می کنیم.
xرنگ | سبز یا مطابق نیاز شما | مواد | PU |
---|---|---|---|
طول | 300 متر / رول 200 متر / رول 100 متر / رول | سختی | 85A-90A |
نرخ کشش | 0.3-31.3 کیلوگرم | میزان کشش | 1.5٪ - 3٪ |
برجسته کردن | تسمه گرد pu,تسمه اکسترود شده pu,کمربند گرد پلی اورتان صنعتی |
PU Cord Belt Application :
(1) Newspaper conveying,
(2) Packing machines,
(3) Ceramic and stoneware processing plants,
(4) Floor and roof tiles conveying,
(5) Wood Working machineries,
(6) Textile machines,
(7) Paper industry machines,
(8) Food grading machines, other food processing machines.
Items No. φ | least radius of gyration | stretch rate | Maximum tensile rate | Hardness | length of rolled | ||
DIA (mm) |
In | mm | Stretching rate | Kg | Lbs |
Hardness (A) |
Roll (m) |
2 | 0.79 | 20 | 1.5-3% | 0.3 | 0.7 | 90 | 400 |
3 | 0.98 | 25 | 1.5-3% | 0.7 | 1.6 | 90 | 400 |
4 | 1.38 | 35 | 1.5-3% | 1.2 | 2.7 | 85 | 200 |
5 | 1.57 | 40 | 1.5-3% | 2.0 | 4.3 | 85 | 100 |
6 | 1.97 | 50 | 1.5-3% | 3.2 | 7.0 | 85 | 100 |
7 | 2.17 | 55 | 1.5-3% | 4.1 | 9.0 | 85 | 100 |
8 | 2.56 | 65 | 1.5-3% | 5.0 | 11.0 | 85 | 100 |
9 | 2.95 | 75 | 1.5-3% | 6.8 | 15.0 | 85 | 50 |
10 | 2.95 | 75 | 1.5-3% | 7.7 | 17.0 | 85 | 50 |
30 | |||||||
15 | 4.72 | 120 mm | 1.5-3% | 17.7 | 39.0 | 85 | 30 |
18 | 5.71 | 145 mm | 1.5-3% | 25.4 | 56.0 | 85 | 30 |
20 | 6.30 | 160 mm | 1.5-3% | 31.3 | 69.0 | 85 |
30 |